ENREGISTRER la batterie
Reduce downtime for long work days and remote job locations with spare GRABO® batteries.
Each powerful battery delivers up to 900 cycles or 1.5 hours of continuous use.
Use our convenient, high-capacity battery with all GRABO® models except the GRABO® H
Caractéristiques:
Taper | Li-ion 2600 mAh / 14,8 V (4x cellules 3,7 V) |
---|---|
L xlxh | 3,5 x 2,8 x 2,2" (90 x 70 x 55 mm) |
Lester | 0,7 lb (0,28 kg) |
Capacité nominale | 2,6 Ah |
Tension nominale | 14,8 V |
Tension de charge | 16,8 V |
Courant de charge | 520mA |
Température de fonctionnement | 32 – 115 F (0 – 45 C) Charger -4 – 140 F (-20 – 60 C) Décharge |
Température de stockage | -40 – 257 F (-40 – 125 C) |
Protection contre les surcharges | 4.25V |
Caractéristiques | Protection contre les surcharges/surdécharges/surintensités Convient à tous les modèles Grabo |
Stockage à long terme | Pour un stockage de plus de 3 mois, stocker dans un endroit sec et frais à 40 – 70 F (~5 – 20 C) chargé à 14,4 – 15,6 V (80 – 90 % de la charge complète) |
Devenez un initié GRABO
Vous voulez les dernières nouvelles sur la nouvelle technologie de levage électrique GRABO ?
Accédez dès maintenant aux mises à jour prioritaires et à d'autres bonus passionnants.
Accédez dès maintenant aux mises à jour prioritaires et à d'autres bonus passionnants.